| Symbol producenta | SGLD9PB |
| Nazwa produktu | ThinkCentre E71 i3-2100 1x4GB 500GB DVDRW Win 7 Pro 64 3 Years Carry-in |
| Producent | Lenovo |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | ThinkCentre E |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
| Kod procesora | i3-2100 |
| Częstotliwość procesora | 3,1 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 3 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 3 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H61 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC662 |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | • 1 x slot PCI-E 16x (standard) |
| • 2 x slot PCI-E 1x (standard) | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy | • 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| • 1 x DVI (wyjście na monitor) | |
| • 12 x USB 2.0 | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon | |
| • 1 x wejście liniowe | |
| • 1 x wyjście liniowe | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 4 x USB 2.0 (tylny panel) |
| • 2 x USB 2.0 (opcja) | |
| • 6 x USB 2.0 (opcja) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 180 Wat |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |
| Dołączone wyposażenie | Czytnik kart pamięci |
| Szerokość | 160 mm |
| Wysokość | 355 mm |
| Głębokość | 392 mm |
| Masa netto | 6,5 kg |
| Więcej informacji | Lenovo Polska [LINK] |