| Symbol producenta | T78HNEU |
| Nazwa produktu | Lenovo L2251x Wide 16:10 LCD, TCO5.0 1680x1050 |
| Producent | Lenovo |
| Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 22 cali |
| Wielkość plamki | 0,282 mm |
| Typ panela LCD | TFT TN |
| Technologia podświetlenia | LED |
| Matryca "błyszcząca" (glare) | Nie |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1680 x 1050 pikseli |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
| Widoczny obszar ekranu | 473 x 296 mm |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 50-75 kHz |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 30-83 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Certyfikaty | • TCO 5.0 |
| • ENERGY STAR 5.0 | |
| • MPR-II | |
| • MPR-IIIA | |
| • FCC-B | |
| • WEEE | |
| • RoHS | |
| • EPEAT Gold | |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Typ sygnału wejściowego | • RGB |
| • DisplayPort | |
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | • 15-stykowe D-Sub |
| • DisplayPort | |
| Pozostałe złącza | 3 x USB 2.0 |
| Wbudowany hub USB | Tak |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Zintegrowana kamera | Tak |
| Typ zintegrowanej kamery | 3.0 megapiksela |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pilot w zestawie | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 21-28/1 Wat |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
| Szerokość | 506 mm |
| Wysokość | • 380,3 mm |
| • 490,3 mm | |
| Głębokość | 241,2 mm |
| Masa netto | 5,63 kg |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kable | 1 x VGA 1,8 m 1 x DP 1,8 m |
| Gwarancja | 36 msc. |